V roku 2007 mali USA najväčšiu ekonomiku na svete pre jednu krajinu, ktorú jednotná mena prekročila iba Európska únia.
AKO JE OBMEDZENÉ, ČO JE pre nás konceptualizovať bilión (1 000 000 000 000) alebo dokonca miliardu (1 000 000 000), americký HDP sa odhadoval na neuveriteľných 13 160 000 000 000 dolárov. To je trinásť biliónov, sto šesťdesiat miliárd dolárov. Príliš veľký na to, aby zlyhal? Niektorí ľudia si to myslia.
Ako zábavné je ponoriť sa do konceptu, že peniaze sú výmyslom, symbolom, ktorý všetci kupujeme, v žiadnom praktickom zmysle neexistuje, veríme v to, ako deti robia Santa. Je to skutočné, keď si nemôžeme dovoliť jesť alebo ísť k lekárovi alebo kúpiť dom. Aj keď nám táto mapa nemôže poskytnúť predstavu o kvalite života pre ľudí na celom svete, je zaujímavé myslieť na dosť pohodlný život v USA, kde niekto, kto zomiera hladom, je na rozdiel od životov ostatných v Čudnom svete strašidelný. krajiny s oveľa menším počtom zdrojov.
Musíte sa pýtať, koľko z týchto krajín umožňuje veľkým podnikom diktovať náklady na blaho svojich ľudí, ako sa zdá, že poisťovací priemysel robí v USA. Ak sú USA najbohatším štátom v okolí, slúži nám na zamyslenie sa nad náklady, ktoré ľudia z USA a ďalších krajín na celom svete platia za túto úžasnú postavu. Možno je to mapa na ďalší deň.
Ako uvádzajú Strange Maps (použil som iba svoje informácie), táto mapa je nepresná, pretože čísla neodrážajú HDP na obyvateľa, ale iba hrubý HDP, a teda relatívny komfort a bohatstvo ľudí v ktorejkoľvek danej krajine tu, keď porovnáva. s občanmi USA príslušného štátu nebudú mať žiadnu koreláciu.
Takže s veľkým ocenením pre tých na Strange Maps sú nasledujúce čísla a kľúče k mape, ktorú vidíte vyššie.
Štát - národ - GDP - svetové hodnotenie
Kalifornia - Francúzsko - 2 150 000 000 000 000 (bilión) - # 8
Texas - Kanada - 1 080 000 000 000 (bilión) dolárov - # 10
Florida - Južná Kórea - 786 000 000 000 - # 13
Illinois - Mexiko - 741 000 000 000 - # 14
New Jersey - Rusko - 733 000 000 000 - # 15
Ohio - Austrália - 645 000 000 000 - # 16
New York - Brazília - 621 000 000 000 - # 17
Pensylvánia - Holandsko - 613 000 000 000 - # 18
Gruzínsko - Švajčiarsko - 387 000 000 000 - # 19
Severná Karolína - Švédsko - 371 000 000 000 - # 20
Massachusetts - Belgicko - 368 000 000 000 - # 21
Washington - Turecko - 358 000 000 000 - # 22
Virginia - Rakúsko - 309 000 000 000 - # 24
Tennessee - Saudská Arábia - 286 000 000 000 - # 25
Missouri - Poľsko - 265 000 000 000 - # 26
Louisiana - Indonézia - 264 000 000 000 - # 27
Minnesota - Nórsko - 262 000 000 000 - # 28
Indiana - Dánsko - 256 000 000 000 - # 29
Connecticut - Grécko - 222 000 000 000 - # 30
Michigan - Argentína - 210 000 000 000 - # 31
Nevada - Írsko - 203 000 000 000 - # 32
Wisconsin - Južná Afrika - 200 000 000 000 USD - # 33
Arizona - Thajsko - 197 000 000 000 - # 34
Colorado - Fínsko - 196 000 000 000 - # 35
Alabama - Irán - 195 000 000 000 - # 36
Maryland - Hongkong - 187 000 000 000 - # 37
Kentucky - Portugalsko - 177 000 000 000 - # 38
Iowa - Venezuela - 148 000 000 000 - # 39
Kansas - Malajzia - 132 000 000 000 - # 40
Arkansas - Pakistan - 124 000 000 000 - # 41
Oregon - Izrael - 122 000 000 000 - # 42
Južná Karolína - Singapur - 121 000 000 000 - # 43
Nebraska - Česká republika - 119 000 000 000 - # 44
Nové Mexiko - Maďarsko - 113 000 000 000 - # 45
Mississippi - Čile - 100 000 000 000 - # 48
DC - Nový Zéland - 99 000 000 000 - # 49
Oklahoma - Filipíny - 98 000 000 000 - # 50
Západná Virgínia - Alžírsko - 92 000 000 000 - # 51
Havaj - Nigéria - 83 000 000 000 USD - # 53
Idaho - Ukrajina - 81 000 000 000 - # 54
Delaware - Rumunsko - 79 000 000 000 - # 55
Utah - Peru - 76 000 000 000 - # 56
New Hampshire - Bangladéš - 69 000 000 000 - # 57
Maine - Maroko - 57 000 000 000 - # 59
Ostrov Rhode - Vietnam - 48 000 000 000 dolárov - # 61
Južná Dakota - Chorvátsko - 37 000 000 000 - # 66
Montana - Tunisko - 33 000 000 000 USD - # 69
Severná Dakota - Ekvádor - 32 000 000 000 USD - # 70
Aljaška - Bielorusko - 29 000 000 000 - # 73
Vermont - Dominikánska republika - 20 000 000 000 USD - # 81
Wyoming - Uzbekistan - 11 000 000 000 USD - # 101
Hlavná fotografia: quinn.anya